Poor items
829 items of poor quality in the game files of build 1.60.1.70374, plus 726 test and unused ones.
| Item | Quality | Item level | Required level | DPS | Damage | Type | Recorded | Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (DNT) Moonglaive | Poor | 1 | - | 0.7 | 1 · Speed 1.40 | One-Handed Swords | No | New |
| Poor | 1 | - | 0.7 | 1 · Speed 1.50 | Bows | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Quest | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 60 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 60 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 60 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 30 | 25 | 9.5 | 13 - 25 · Speed 2.00 | One-Handed Swords | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 36 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 45 | 40 | 12.2 | 15 - 29 · Speed 1.80 | Bows | No | Same | |
| Poor | 59 | 54 | 27.6 | 55 - 83 · Speed 2.50 | Two-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 2 | - | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 19 | 14 | 7.4 | 17 - 26 · Speed 2.90 | Two-Handed Maces | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 8 | 3 | 3.4 | 8 - 13 · Speed 3.10 | Two-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 4 | - | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 60 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 42 | 37 | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 22 | 17 | 6.7 | 8 - 16 · Speed 1.80 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 17 | 12 | 6.6 | 16 - 25 · Speed 3.10 | Two-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 46 | 41 | 16.4 | 24 - 45 · Speed 2.10 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 8 | 3 | 2.1 | 2 - 5 · Speed 1.70 | Thrown | No | Same | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 34 | 29 | 13.8 | 36 - 55 · Speed 3.30 | Two-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 21 | 16 | - | - | Waist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 22 | 17 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 24 | 19 | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 25 | 20 | - | - | Hands · Cloth | No | Same | |
| Poor | 21 | 16 | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Feet · Cloth | No | Same | |
| Poor | 22 | 17 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Quest | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 55 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 28 | 23 | 8.8 | 17 - 32 · Speed 2.80 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 57 | 52 | 26.5 | 76 - 115 · Speed 3.60 | Two-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Held In Off-hand · Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 14 | 9 | - | - | Waist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 12 | 7 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 14 | 9 | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Hands · Cloth | No | Same | |
| Poor | 11 | 6 | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | - | - | Feet · Cloth | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Waist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 19 | 14 | - | - | Wrist · Cloth | Yes | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Back · Cloth | Yes | Same | |
| Poor | 19 | 14 | - | - | Hands · Cloth | Yes | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 17 | 12 | - | - | Feet · Cloth | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 17 | 12 | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 9 | 4 | 2.9 | 3 - 7 · Speed 1.70 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 23 | 18 | 9.1 | 20 - 31 · Speed 2.80 | Staves | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | 3.2 | 5 - 9 · Speed 2.20 | Guns | No | Same | |
| Chef's Hat | Poor | 1 | - | - | - | Head · Cosmetic | No | New |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 53 | - | 37.0 | 13 - 24 · Speed 0.50 | Wands | No | Changed Damage | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | 7.1 | 17 - 27 · Speed 3.10 | Staves | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 15 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 54 | 49 | 19.3 | 31 - 58 · Speed 2.30 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | 3.9 | 6 - 12 · Speed 2.30 | One-Handed Swords | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Quest | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 6 | - | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 8 | 3 | 2.0 | 3 - 6 · Speed 2.30 | Bows | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 9 | 4 | 3.8 | 10 - 15 · Speed 3.30 | Two-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 56 | 51 | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 42 | 37 | - | - | Waist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 46 | 41 | - | - | Feet · Cloth | No | Same | |
| Poor | 44 | 39 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 47 | 42 | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 48 | 43 | - | - | Hands · Cloth | No | Same | |
| Poor | 43 | 38 | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 45 | 40 | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 49 | 44 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 43 | 38 | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 30 | 25 | - | - | Waist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 28 | 23 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 30 | 25 | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Hands · Cloth | No | Same | |
| Poor | 27 | 22 | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 29 | 24 | - | - | Feet · Cloth | No | Same | |
| Poor | 28 | 23 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 29 | 24 | - | - | Chest · Cloth | Yes | Same | |
| Poor | 7 | 2 | 3.0 | 7 - 12 · Speed 3.20 | Two-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 12 | 7 | 5.0 | 12 - 18 · Speed 3.00 | Two-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 50 | 45 | 23.2 | 61 - 92 · Speed 3.30 | Two-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 53 | 48 | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 29 | 24 | 8.9 | 8 - 17 · Speed 1.40 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 25 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 10 | 5 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 23 | - | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 12 | 7 | - | - | Wrist · Mail | No | Same | |
| Poor | 38 | 33 | - | - | Chest · Leather | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 12 | 7 | - | - | Shoulder · Reagent | No | Changed Type, armor | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Other | No | Same | |
| Poor | 26 | - | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 24 | - | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 30 | - | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 19 | 14 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 20 | - | - | - | Hands · Leather | No | Same | |
| Poor | 27 | 22 | - | - | Feet · Leather | No | Same | |
| Poor | 28 | 23 | - | - | Chest · Leather | No | Same | |
| Poor | 25 | 20 | - | - | Hands · Leather | No | Same | |
| Poor | 27 | 22 | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 25 | 20 | - | - | Legs · Leather | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 33 | 28 | - | - | Legs · Mail | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 4 | - | 1.7 | 4 - 7 · Speed 3.20 | Two-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 22 | 17 | 6.4 | 6 - 12 · Speed 1.40 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 3 | - | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 9 | 4 | - | - | Hands · Cloth | No | Same | |
| Poor | 3 | - | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Wrist · Mail | No | Same | |
| Poor | 17 | 12 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 16 | 11 | 6.5 | 19 - 29 · Speed 3.70 | Staves | No | Same | |
| Poor | 6 | - | - | - | Feet · Leather | No | Same | |
| Poor | 6 | - | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 9 | 4 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 17 | 12 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 18 | - | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 4 | - | 1.3 | 1 - 4 · Speed 1.90 | One-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 20 | - | 8.0 | 17 - 26 · Speed 2.70 | Two-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 18 | - | 5.6 | 10 - 19 · Speed 2.60 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 18 | - | 5.4 | 5 - 10 · Speed 1.40 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 18 | - | 7.1 | 19 - 29 · Speed 3.40 | Two-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 9 | 4 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 10 | 5 | - | - | Legs · Mail | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 1 | - | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 7 | 2 | 2.1 | 3 - 7 · Speed 2.40 | One-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 2 | - | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 46 | - | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Shoulder · Cloth | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 23 | 18 | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | - | - | Chest · Leather | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Off Hand · Shields | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Metal & Stone | No | Same | |
| Poor | 20 | - | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 19 | - | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 40 | 35 | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Changed Stats and effects | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Head · Cloth | No | Same | |
| Poor | 15 | - | - | - | Waist · Mail | No | Same | |
| Poor | 20 | 15 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 40 | - | - | - | Trinket · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 10 | 5 | - | - | Hands · Leather | No | Same | |
| Poor | 34 | 29 | - | - | Chest · Leather | No | Same | |
| Poor | 44 | 39 | - | - | Head · Leather | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Feet · Miscellaneous | No | Same | |
| Poor | 15 | 10 | - | - | Chest · Cloth | No | Same | |
| Poor | 12 | 7 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 12 | - | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 27 | - | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 24 | 19 | - | - | Feet · Mail | No | Same | |
| Poor | 25 | 20 | - | - | Wrist · Mail | No | Same | |
| Poor | 26 | 21 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 25 | 20 | - | - | Hands · Mail | No | Same | |
| Poor | 28 | 23 | - | - | Legs · Mail | No | Same | |
| Poor | 3 | - | 1.0 | 1 - 3 · Speed 2.10 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 8 | 3 | - | - | Shoulder · Leather | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 23 | - | - | - | Wrist · Cloth | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Quest | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 18 | 13 | 4.1 | 6 - 12 · Speed 2.20 | Guns | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 9 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 34 | 29 | - | - | Waist · Mail | No | Same | |
| Poor | 32 | 27 | - | - | Feet · Mail | No | Same | |
| Poor | 38 | 33 | - | - | Wrist · Mail | No | Same | |
| Poor | 30 | 25 | - | - | Head · Mail | No | Same | |
| Poor | 36 | 31 | - | - | Hands · Mail | No | Same | |
| Poor | 35 | 30 | - | - | Legs · Mail | No | Same | |
| Poor | 39 | 34 | - | - | Shoulder · Mail | No | Same | |
| Poor | 33 | 28 | - | - | Chest · Mail | No | Same | |
| Poor | 37 | 32 | - | - | Back · Cloth | No | Changed Name | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | 1.0 | 2 - 4 · Speed 3.00 | Polearms | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Changed Item level | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 50 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 60 | - | 21.0 | 10 - 11 · Speed 0.50 | One-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 60 | - | 21.0 | 10 - 11 · Speed 0.50 | One-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 60 | - | 21.0 | 10 - 11 · Speed 0.50 | One-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Two-Handed Axes | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Two-Handed Maces | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Two-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 45 | - | - | - | Ammo · Bullet | No | Same | |
| Poor | 70 | - | 19.0 | 9 - 10 · Speed 0.50 | Bows | No | Same | |
| Poor | 70 | - | 19.0 | 9 - 10 · Speed 0.50 | Crossbows | No | Same | |
| Poor | 60 | - | 21.0 | 10 - 11 · Speed 0.50 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 60 | - | 16.0 | 8 · Speed 0.50 | Fist Weapons | No | Changed Damage, speed +1 | |
| Poor | 1 | - | 2.0 | 1 · Speed 0.50 | Miscellaneous | No | Changed Damage | |
| Poor | 69 | - | 19.0 | 9 - 10 · Speed 0.50 | Guns | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Polearms | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Spears | No | Same | |
| Poor | 45 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Staves | No | Same | |
| Poor | 33 | - | 20.0 | 10 · Speed 0.50 | Wands | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 13 | 8 | 3.3 | 4 - 8 · Speed 1.80 | Bows | No | Same | |
| Poor | 8 | 3 | 2.5 | 3 - 7 · Speed 2.00 | One-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | New | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 52 | 47 | 18.4 | 28 - 53 · Speed 2.20 | One-Handed Swords | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 44 | 39 | 15.4 | 15 - 28 · Speed 1.40 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 60 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 14 | 9 | 4.3 | 4 - 8 · Speed 1.40 | Daggers | No | Same | |
| Poor | 20 | - | - | - | Other | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
| Poor | 2 | - | - | - | Waist · Mail | No | Same | |
| Poor | 3 | - | - | - | Feet · Mail | No | Same | |
| Poor | 4 | - | - | - | Wrist · Mail | No | Same | |
| Poor | 5 | - | - | - | Back · Cloth | No | Same | |
| Poor | 4 | - | - | - | Hands · Mail | No | Same | |
| Poor | 2 | - | - | - | Legs · Mail | No | Same | |
| Poor | 5 | - | - | - | Chest · Mail | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Legs · Cloth | No | Same | |
| Poor | 5 | - | - | - | Junk | No | Same | |
| Poor | 1 | - | - | - | Junk | Yes | Same | |
